品牌 | 航泰电力 | 外形尺寸 | 1200×1200mm |
---|---|---|---|
测试电压 | 50kV-800kV | 环境温度范围 | -10~40℃ |
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
FRC交直流分压器通过仪表线与高压测量端相连,可实现远距离清晰读数,使用安全、方便。该系列数字分压器输入阻抗高,线性度好,采用特殊的屏蔽技术,减少高压对示值的影响,实现了高稳定度,高线性度。
FRC系列数字分压器是阻容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量。可以代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小、重量轻等特点,适应于发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门作为高电压测量之理想装备。
FRC交直流分压器 技术参数:
型 号 | FRC-50 | FRC-100 | FRC-150 | FRC-200 | FRC-300 | FRC-400 | FRC-500 | FRC-600 | FRC-800 |
电压等级(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
直流频率(Hz) | <2 | ||||||||
交流频率(Hz) | 30~300 | ||||||||
A型准确度(%) | AC:1.5%/DC:1.0% | AC:3%或DC:1.5 | |||||||
B型准确度(%) | AC:1.0%/DC:0.5% | AC:2%或DC:1.0 | |||||||
C型准确度(%) | AC:0.5%/DC:0.5% | 0.5% | 0.5% | AC:1%或DC:0.5 | |||||
阻抗(MΩ) | 600 | 1000 | 1500M | 2000M | 3000M | 4000M | 5000M | 6000M | 8000M |
电容量(pF) | 320 | 180 | 150 | 120 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
分压比 | 1000:1或10000:1,特殊比例可定做 | ||||||||
高度(mm) | 450 | 650 | 1050 | 1350 | 1850 | 2500 | 3000 | 3600 | 5100 |
尺寸(mm) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | 1200×1200 | 1500×1500 | 2500×2500 | |
电缆阻抗(Ω) | 50 / 75 | ||||||||
量程范围 | 普通显示仪表分两个量程,智能千伏表除外 | 普通显示仪表分两个量程,智能千伏表除外 | |||||||
电缆长度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
重量(kg) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 | 75 | 125 | 150 |
填充介质 | 进口干式高分子材料 | ||||||||
使用温度范围 | 0℃~45℃ | ||||||||
相对湿度 | <85%RH无凝露 | ||||||||
海拔高度 | <1500米,高海拔地区可以定做 | ||||||||
使用场所限制 | 户内使用或晴朗天气条件下户外使用 |
- 上一篇:HTZK-I变压器短路阻抗测试仪
- 下一篇:HTPA/HTPD标准分压器